Redondos macizos
Perfiles fabricados mediante la norma europea EN 13706.
Color standard: RAL 7035.
Medidas standard: 6 m; 8 m; 10 m; 12 m.
Perfil | A mm | Perímetro mm | Sección mm² | Peso (teórico) g/m | ρ (teórico) Kg/m³ | M.I. X - X cm4 |
---|---|---|---|---|---|---|
RM4,5 | 4,50 | 14,14 | 15,09 | 29,00 | 1.921,80 | 0,00 |
RM5 | 5,00 | 15,71 | 19,64 | 38,00 | 1.934,83 | 0,00 |
RM6 | 6,00 | 18,85 | 28,27 | 54,00 | 1.910,15 | 0,01 |
RM9 | 9,00 | 28,27 | 63,62 | 125,00 | 1.964,79 | 0,03 |
RM14 | 14,00 | 43,98 | 153,94 | 296,00 | 1.922,83 | 0,19 |
RM18 | 18,00 | 56,55 | 254,47 | 486,00 | 1.909,85 | 0,52 |
RM25 | 25,00 | 78,54 | 490,87 | 945,00 | 1.925,15 | 1,92 |
RM29 | 29,00 | 91,11 | 660,52 | 1.265,00 | 1.915,16 | 3,47 |
RM40 | 40,00 | 125,66 | 1.256,64 | 2.400,00 | 1.909,85 | 12,57 |
RM50 | 50,00 | 157,08 | 1.963,50 | 3.792,00 | 1.931,25 | 30,68 |
Bajo consulta podemos suministrar perfilería en color y largo específicos.
Para más información sobre perfileria, rogamos,contacte con nuestro Departamento Técnico Comercial.