Perfiles T
Perfiles fabricados mediante la norma europea EN 13706.
Color standard: RAL 7035.
Medidas standard: 6 m; 8 m; 10 m; 12 m.
Perfil | A mm | B mm | C mm | D mm | Peso (teórico) g/m | M.I. X - X cm4 |
---|---|---|---|---|---|---|
T50x50x8x8 | 50,00 | 50,00 | 8,00 | 8,00 | 1.459,00 | 16,42 |
T60x60x8x8 | 60,00 | 60,00 | 8,00 | 8,00 | 1.707,00 | 29,87 |
T100x100x10x10 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 3.608,00 | 179,07 |
T100x170x12x10 | 100,00 | 170,00 | 12,00 | 10,00 | 5.420,00 | 826,87 |
T100x200x12x10 | 100,00 | 200,00 | 12,00 | 10,00 | 6.002,00 | 1.294,61 |
T100x225x12x10 | 100,00 | 225,00 | 12,00 | 10,00 | 6.480,00 | 1.788,40 |
T100x250x12x10 | 100,00 | 250,00 | 12,00 | 10,00 | 6.965,00 | 2.385,52 |
T100x275x12x10 | 100,00 | 275,00 | 12,00 | 10,00 | 7.450,00 | 3.094,09 |
T100x308x12x10 | 100,00 | 308,00 | 12,00 | 10,00 | 8.081,00 | 4.213,65 |
T112x100x15x12 | 112,00 | 100,00 | 15,00 | 12,00 | 5.260,00 | 223,37 |
T112x170x15x12 | 112,00 | 170,00 | 15,00 | 12,00 | 6.885,00 | 1.016,26 |
T112x200x15x12 | 112,00 | 200,00 | 15,00 | 12,00 | 7.580,00 | 1.598,12 |
T112x225x15x12 | 112,00 | 225,00 | 15,00 | 12,00 | 8.160,00 | 2.213,31 |
T112x250x15x12 | 112,00 | 250,00 | 15,00 | 12,00 | 8.740,00 | 2.957,72 |
T112x275x15x12 | 112,00 | 275,00 | 15,00 | 12,00 | 9.319,00 | 3.841,26 |
T112x314x15x12 | 112,00 | 314,00 | 15,00 | 12,00 | 10.224,00 | 5.520,52 |
Bajo consulta podemos suministrar perfilería en color y largo específicos.
Para más información sobre perfileria, rogamos,contacte con nuestro Departamento Técnico Comercial.