Ref: RA.ISO.30.M3838
Rejilla moldeada malla abierta, RA ISO30M3838
Rejillas fabricadas mediante las normas ASTM D2583-07; ASTM D790-07e1; ASTM D638-08; ASTM G154-06; ISO 4589-2.
La cantidad de material de refuerzo es de 30% a 35% del peso total.
La resina standard es del tipo isoftálico con retardante de propagación de fuego → Resina IFR 25.
Grado de propagación de fuego ≤ 25 mediante la norma ASTM E-84.
Todos los productos tienen aditivo Inhibidor de UV e antioxidantes.
Propiedades
Propiedad | Valor | H | 30,00 mm |
A | 38,00 mm |
B | 38,00 mm |
C | 30,00 mm |
D | 30,00 mm |
E | 6,30 mm |
F | 5,00 mm |
Peso (teórico) | 14,50 Kg/m² |
Superficie abierta | 68,00 % |
Superfícies
Tipo de superfície | Estado | G - Arena (sílice) | Normalmente en stock |
C - Cóncava | Normalmente en stock |
S - Lisa | Solo con orden |
Colores disponibles
Colores standard | Estado | RAL 7035 | Normalmente en stock |
RAL 6001 | Solo con orden |
RAL 1003 | Solo con orden |
Dimensiónes de los paneles
Dimensiónes | Estado | 1000 mm × 2000 mm | Normalmente en stock |
1000 mm × 3000 mm | Solo con orden |
1000 mm × 4000 mm | Normalmente en stock |
1220 mm × 2440 mm | Solo con orden |
1220 mm × 3660 mm | Normalmente en stock |
1220 mm × 4000 mm | Solo con orden |
996 mm × 1985 mm | Solo con orden |
996 mm × 3012 mm | Solo con orden |
915 mm × 3050 mm | Solo con orden |
1524 mm × 4000 mm | Solo con orden |
Propiedades generales
Propiedad | Valor | Método de ensayo | Dureza | 50,00 Bracol | ASTM 2583-07 |
Resistencia a la flexión | 359,00 N/mm² | ASTM D790-07e1 |
E - Módulo de elasticidad (1% de la Secante) | 10.469,00 N/mm² | ASTM D790-07e1 |
Resistência à tracción | 208,00 N/mm² | ASTM D638-08 |
Módulo de tracción | 31.898,00 N/mm² | ASTM D638-08 |
Resistencia a los UVs | 4,00 | ASTM G 154-6 |
Índice de oxígeno | 32,60 % | ISO 4589-2 |
Carga concentrada
L (mm) | Flexión (mm) | Carga concentrada (Kg) | 300 | 2,4 | 816,00 |
450 | 3,6 | 552,00 |
600 | 4,8 | 427,00 |
750 | 6 | 301,00 |
900 | 7,2 | 203,00 |
1000 | 8 | 175,00 |
1200 | 9,6 | 136,00 |
Carga distribuida
L (mm) | Flexión (mm) | Carga distribuida (Kg) | 300 | 2,4 | 11.296,00 |
450 | 3,6 | 3.334,00 |
600 | 4,8 | 1.405,00 |
750 | 6 | 863,00 |
900 | 7,2 | 425,00 |
1000 | 8 | 352,00 |
1200 | 9,6 | 205,00 |