Ref: RA.ISO30.M2020
Rejilla moldeada mini-malla, RA ISO30M2020
Colores standard: RAL 7042 / RAL 6001 / RAL 1003
Paneles standard: (mm): 1007 × 4047
Propiedades
Propiedad | Valor | H | 30,00 mm |
A | 40,00 mm |
B | 20,00 mm |
C | 13,00 mm |
E | 7,00 mm |
F | 5,00 mm |
Peso (teórico) | 18,00 Kg/m² |
Superficie abierta | 42,00 % |
Superfícies
Tipo de superfície | Estado | G - Arena (sílice) | Normalmente en stock |
C - Cóncava | Normalmente en stock |
S - Lisa | Solo con orden |
Colores disponibles
Colores standard | Estado | RAL 7035 | Normalmente en stock |
RAL 6001 | Solo con orden |
RAL 1003 | Solo con orden |
Dimensiónes de los paneles
Dimensiónes | Estado | 1007 mm × 4047 mm | Normalmente en stock |
1247 mm × 4047 mm | Solo con orden |
1525 mm × 4047 mm | Solo con orden |
1647 mm × 4047 mm | Solo con orden |
Propiedades generales
Propiedad | Valor | Método de ensayo | Dureza | 50,00 Bracol | ASTM 2583-07 |
Resistencia a la flexión | 359,00 N/mm² | ASTM D790-07e1 |
E - Módulo de elasticidad (1% de la Secante) | 10.469,00 N/mm² | ASTM D790-07e1 |
Resistência à tracción | 208,00 N/mm² | ASTM D638-08 |
Módulo de tracción | 31.898,00 N/mm² | ASTM D638-08 |
Resistencia a los UVs | 4,00 | ASTM G 154-6 |
Índice de oxígeno | 32,60 % | ISO 4589-2 |
Carga concentrada
L (mm) | Flexión (mm) | Carga concentrada (Kg) | 300 | 2,4 | 856,00 |
450 | 3,6 | 580,00 |
600 | 4,8 | 448,00 |
750 | 6 | 316,00 |
900 | 7,2 | 213,00 |
1000 | 8 | 184,00 |
1200 | 9,6 | 143,00 |
Carga distribuida
L (mm) | Flexión (mm) | Carga distribuida (Kg) | 300 | 2,4 | 11.854,00 |
450 | 3,6 | 3.507,00 |
600 | 4,8 | 1.475,00 |
750 | 6 | 906,00 |
900 | 7,2 | 447,00 |
1000 | 8 | 369,00 |
1200 | 9,6 | 215,00 |