Propiedades de los perfiles pultrusionados con fibra de vidrio
El porcentaje de fibra de vidrio y su distribución en los perfiles son determinantes para que se obtengan elevadas resistencias mecánicas. En la actualidad, en prácticamente todos los productos de Fiber Profil se emplean hilos continuos (Fibra larga) del tipo Advantex.
Propriedades | Valor |
---|---|
Peso especifico | 1,7–2,1 gr/cm³ |
Resistencia a la flexión (Longitudinal) | 240–400 N/mm² |
Resistencia a la flexión (Transversal) | 100–150 N/mm² |
Deflexión | 1,1–1,5 % |
Resistencia al impacto | 100–200 KJ/mm² |
Resistencia a la tracción (longitudinal) | 240–500 N/mm² |
Resistencia a la tracción (transversal) | 30–100 N/mm² |
Resistencia a la compresión | 100–200 N/mm² |
Módulo de elasticidad (E) | 23.000–45.000 N/mm² |
Absorción de agua | 60–200 mg em peso |
Constante dieléctrica | 4,5–7,0 E |
Resistencia dieléctrica | 5–20 KV/mm |
Factor de disipación | 0,04 tang |
Resistencia a la circulación | >600 Kc |
Resistencia a la incandescencia | 2b |
Temperatura de Deflexión bajo carga (Martens) | >200 ºC |
Conductividad térmica | 0,288–0,144 W/(m.K) |
Coeficiente de dilatación térmica longitudinal | 11×10–6 1/ºC |
Nota: Las propiedades indicadas son genéricas.